分项 Item  | 技术参数 Technical parameter  | |
单 元 板 Panel  | 单元板尺寸 Dimension  | (W)320mm*160mm(H)  | 
点间距离 Pixel pitch  | 4mm  | |
物理密度 Pixel Density  | 62500/ M2  | |
发光点颜色 Pixel configuration  | 1R1G1B  | |
灯体 LED specification  | SMD1921  | |
单元板分辨率 Pixel resolution  | (W)80*40(H)  | |
单元板平均功率 Average power  | 16W  | |
单元板电流 Panel current  | 8A  | |
PCB防火等级  | VO等级  | |
单元板重量 Panel weight  | 0.45KG  | |
箱体 Cabinet&Bracket 托架  | 湿度 Humidity  | 10%-95%RH  | 
单元板数量 Quantity of panel  | 40  | |
单元板接口 Hub connecting  | HUB75  | |
最佳视角 Best viewing angle  | Horizontal >170 Vertical>120  | |
最佳视距 Best viewing distance  | 4-40M  | |
工作温度 Working temperature  | -20-+60  | |
单元板供电 Panel power supply  | 5V40A  | |
屏体供电 Screen power supply  | 220VAC/50HZ+_10%  | |
最大功率 Max power  | <1000W/M²  | |
平均功率 Average power  | 300W  | |
电源使用数量 power quantity  | 200W/4PCS  | |
技 术 参 数 Technical parameter  | 驱动器件 Driving device  | 16207Constant current drive  | 
扫描方式 Drive type  | 1/10Scanning  | |
刷新频率 Refresh frequency  | 1920HZ/S  | |
显示颜色 Display color  | 4096*4096*4096  | |
亮度 Brightness  | 5000cd/M2  | |
使用寿命 Life span  | 100000Hours  | |
通讯距离 Communication distance  | <100M  | |

 