P1.5625-32S室内SLED显示屏主要技术参数 | |||||||||
物理点间距 1.5625㎜ | 物理密度409600点/㎡ | 发光点颜色 1R1G1B | |||||||
单元板尺寸 200X150㎜ | 单元板分辨率 128*96=12288 DOTS | 单元板重量0.26㎏ | |||||||
驱动IC:TC6153/MBI5153 | 驱动方式 :1/32扫描 | 模组最大功耗<25W | |||||||
单元箱体主要参数 | |||||||||
单元箱体尺寸400×300㎜ | 箱体分辨率256*192 | 箱体面积0.12m² | |||||||
压铸铝箱体重量5.3KG±0.05KG | |||||||||
显示屏主要技术参数 | |||||||||
最佳视距1.5m~30m | 可视角度水平≧140°可选 | 垂直≥120°可选 | |||||||
白平衡亮度≥600cd/㎡ | 最大功耗<800W/㎡ | 平均功耗<500W/㎡ | |||||||
工作电压(AC110/220V可选) | 换幁频率 50/60Hz | 刷新频率:2680~3840HZ | |||||||
系统控制方式:同步控制 | 显示卡:DVI显卡 | ||||||||
亮度调节方式 | |||||||||
亮度感应自动调节:16级可调 | 软件手动调节:100级可调100 | ||||||||
计算机操作系统 | |||||||||
WIN98、WINXP、WIN2000,Win7/8,etc | |||||||||
视屏信号 | |||||||||
RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | |||||||||
控制系统 | |||||||||
PCTV卡(可选optional)+DVI显卡+主控卡+光纤传输(可选optional) | |||||||||
平均无故障时间 ≧5000小时 | 寿命:75000~100000小时 | 像素失控率 <0.0002件 | |||||||
项目分类:PH1.5625-32S | 封装形式:三合一 | LED封装方式:1010 |
黄金比例 大气时尚
小间距led箱体比例16:9,是人体眼睛瞳孔比例,黄金比例,享受视觉,大气时尚,呈现完美视野
超高清完美画质
小间距led极高分辨率带来细腻的显示效果,更是新一代超高清LED显示屏技术的臻美体现
轻松实现大屏显示
小间距led显示屏可任意尺寸、任意方向拼接,多种规格视频源选择,轻松实现FHD、4K大屏
低亮高灰 画面细腻
采用高品质黑体LED灯,配合黑色面罩,对比度高达3000:1,低灰高亮的超高清画质使画面更加清晰细腻鲜艳
电源信号双备份
采用双路信号输入,自动检测信号的完整性;双冗余电源供电,在一份电源停止工作时,另一备用电源持续供电,不影响产品的正常使用
刷新性能更稳定
电脑手机控制双支持,屏+数据云+APP,WiFi联网;刷新率最高可达9600HZ,性能稳定,无闪烁,显示效果好。高对比度、超广视角160°,高亮炫彩,吸引眼球;采用高集成化设计,比传统屏省点50%
节能产品更省电
led显示屏发光材料本身属于节能产品,配置专用恒流驱动,节能IC和高转化率驱动电源,且亮度可自动调节